中性能フィルターとは
一般的なビルや工場など多くの建屋で用いられ。プレフィルターでは取り除ききれない、より細かい塵埃や花粉などを60〜95%の効率で捕集するフィルターです。 種類によっては洗浄が可能なものもあります。
掲載画像と本商品は写真の関係で多少の違いがありますことをご了承ください。
その他・掲載していない製品も多数扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
VZ-95M-56F
【折込み形エアフィルタ 一体型】
名称 | サイズ | 捕集効率 | 試験法 |
---|---|---|---|
VZ-95M-56F | 610×610×290 | 95% | 比色法 |
VZT-95M-56F | 610×610×150 | 95% | 比色法 |
VZE-95M-56F | 610×610×290 | 95% | 比色法 |
VX-98M-56F | 610×610×290 | 98% | 比色法 |
VM-90M-56F | 610×610×65 | 90% | 比色法 |
VZD-95M-56F3
【折込み形エアフィルタ ろ材交換型】
名称 | サイズ | 捕集効率 | 試験法 |
---|---|---|---|
VZD-95M-56F3 | 610×610×290 | 95% | 比色法 |
VZDT-95M-56F3 | 610×610×150 | 95% | 比色法 |
VZE-95M-56F | 610×610×290 | 95% | 比色法 |
VXD-98M-56F | 610×610×290 | 98% | 比色法 |
VMD-90M-56F | 610×610×65 | 90% | 比色法 |
VG-95M-56F
【袋形エアフィルタ】
名称 | サイズ | 捕集効率 | 試験法 |
---|---|---|---|
VG-95M-56F | 595×595×860 | 95% | 比色法 |
VG-90M-56F | 595×595×860 | 90% | 比色法 |
VG-70M-56F | 595×595×860 | 70% | 比色法 |
お問い合わせ
調査・見積もり無料TEL:022-797-9311